股票查詢: | 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧 |
板塊 | 漲幅 | 領漲股 | 漲幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
動力煤 | +5.14% | 鄭州煤電(600121) | +9.92% | sym_count:16 |
房屋租賃 | +5.07% | 維業股份(300621) | +11.30% | sym_count:23 |
裝修裝飾Ⅱ | +4.97% | 維業股份(300621) | +11.30% | sym_count:27 |
互聯網保險 | +4.81% | 中國平安(601318) | +5.34% | sym_count:12 |
工程咨詢服務Ⅱ | +4.78% | 霍普股份(301024) | +20.01% | sym_count:37 |
房地產開發 | +4.69% | 陽 光 城(000671) | +10.13% | sym_count:117 |
煤炭開采 | +4.54% | 遼寧能源(600758) | +10.11% | sym_count:28 |
保險Ⅱ | +4.54% | 中國平安(601318) | +5.34% | sym_count:7 |
綠色建筑 | +4.49% | 開爾新材(300234) | +20.00% | sym_count:33 |
NMN概念 | +4.49% | 爾康制藥(300267) | +20.11% | sym_count:12 |
針狀焦 | +4.45% | 云煤能源(600792) | +6.80% | sym_count:5 |
焦炭Ⅱ | +4.34% | 云煤能源(600792) | +6.80% | sym_count:9 |
國機集團 | +4.34% | 國機汽車(600335) | +10.00% | sym_count:8 |
大唐集團 | +4.31% | 華銀電力(600744) | +10.02% | sym_count:3 |
家具衛浴 | +4.13% | 開爾新材(300234) | +20.00% | sym_count:5 |
設計咨詢 | +4.06% | 霍普股份(301024) | +20.01% | sym_count:32 |
新冠藥物 | +3.98% | 舒泰神(300204) | +19.99% | sym_count:36 |
生物制品 | +3.95% | 舒泰神(300204) | +19.99% | sym_count:46 |
體育Ⅱ | +3.91% | 金陵體育(300651) | +6.13% | sym_count:4 |
互聯網家裝 | +3.76% | 廣田集團(002482) | +10.21% | sym_count:7 |
新疆建設兵團 | +3.74% | 北新路橋(002307) | +6.32% | sym_count:11 |
有色鋁 | +3.71% | 神火股份(000933) | +8.62% | sym_count:20 |
風沙治理 | +3.69% | 福建金森(002679) | +5.40% | sym_count:4 |
雄安地產 | +3.68% | 招商蛇口(001979) | +4.33% | sym_count:8 |
福建自貿區 | +3.65% | ST三五(300051) | +7.76% | sym_count:19 |
鋅電池 | +3.57% | 馳宏鋅鍺(600497) | +4.74% | sym_count:11 |
醫藥商業 | +3.42% | 運盛醫療(600767) | +10.03% | sym_count:34 |
氣凝膠 | +3.40% | 興發集團(600141) | +6.10% | sym_count:13 |
養殖業 | +3.39% | 鵬都農牧(002505) | +10.09% | sym_count:22 |
旅游及景區 | +3.34% | 嶺南控股(000524) | +10.04% | sym_count:21 |
云印刷 | +3.33% | 順灝股份(002565) | +6.65% | sym_count:6 |
園區開發 | +3.25% | 蘇州高新(600736) | +10.07% | sym_count:25 |
貿易Ⅱ | +3.25% | 玉龍股份(601028) | +8.04% | sym_count:15 |
甘肅國資 | +3.22% | 亞盛集團(600108) | +8.04% | sym_count:10 |
特色小鎮 | +3.22% | 蘇州高新(600736) | +10.07% | sym_count:26 |
水利建設 | +3.21% | 泰福泵業(300992) | +10.13% | sym_count:47 |
喀什規劃區 | +3.18% | 北新路橋(002307) | +6.32% | sym_count:15 |
REITs概念 | +3.16% | 東湖高新(600133) | +9.93% | sym_count:10 |
基礎建設 | +3.13% | 交建股份(603815) | +10.01% | sym_count:49 |
生物安全 | +3.11% | 沃森生物(300142) | +13.03% | sym_count:31 |
粵港澳 | +3.09% | 陽 光 城(000671) | +10.13% | sym_count:125 |
專業連鎖Ⅱ | +3.07% | 天音控股(000829) | +6.16% | sym_count:8 |
股份制銀行Ⅱ | +3.07% | 興業銀行(601166) | +4.27% | sym_count:9 |
養雞 | +3.04% | 巨星農牧(603477) | +10.00% | sym_count:19 |
草甘膦 | +3.04% | 新安股份(600596) | +6.34% | sym_count:13 |
疫苗 | +3.04% | 沃森生物(300142) | +13.03% | sym_count:56 |
雄安金融 | +3.02% | 華創陽安(600155) | +9.97% | sym_count:10 |
豬肉概念 | +2.99% | 鵬都農牧(002505) | +10.09% | sym_count:32 |
融資租賃 | +2.99% | 興業銀行(601166) | +4.27% | sym_count:22 |
中國化工集團 | +2.99% | 昊華科技(600378) | +5.58% | sym_count:7 |
有色鋅 | +2.89% | 國城礦業(000688) | +9.99% | sym_count:12 |
鄉村振興 | +2.88% | 華藍集團(301027) | +19.99% | sym_count:39 |
抗癌藥物 | +2.88% | 沃森生物(300142) | +13.03% | sym_count:81 |
雄安交運 | +2.84% | 中國東航(600115) | +3.15% | sym_count:3 |
鹽化工 | +2.83% | 云南能投(002053) | +9.99% | sym_count:8 |
中字頭 | +2.82% | 中國醫藥(600056) | +9.99% | sym_count:43 |
生物醫藥 | +2.79% | 沃森生物(300142) | +13.03% | sym_count:78 |
藥用玻璃 | +2.77% | 山東華鵬(603021) | +7.01% | sym_count:9 |
賽馬概念 | +2.75% | 海南瑞澤(002596) | +4.63% | sym_count:5 |
幽門螺桿概念 | +2.74% | 眾生藥業(002317) | +10.00% | sym_count:44 |
清潔能源 | +2.68% | 長源電力(000966) | +10.05% | sym_count:54 |
在線旅游 | +2.68% | 嶺南控股(000524) | +10.04% | sym_count:12 |
廣西國資 | +2.68% | 兩面針(600249) | +10.06% | sym_count:11 |
工業金屬 | +2.67% | 國城礦業(000688) | +9.99% | sym_count:60 |
生態園林 | +2.67% | 浙江建投(002761) | +10.00% | sym_count:28 |
裝修建材 | +2.62% | 開爾新材(300234) | +20.00% | sym_count:35 |
專業工程 | +2.60% | 能輝科技(301046) | +10.29% | sym_count:33 |
轉基因 | +2.54% | 亞盛集團(600108) | +8.04% | sym_count:14 |
種植業 | +2.50% | 雪榕生物(300511) | +8.74% | sym_count:20 |
共享經濟 | +2.46% | 中路股份(600818) | +10.01% | sym_count:31 |
工業大麻 | +2.45% | 渤?;瘜W(600800) | +7.53% | sym_count:46 |
可燃冰 | +2.44% | 神開股份(002278) | +6.36% | sym_count:17 |
飼料 | +2.39% | 傲農生物(603363) | +8.01% | sym_count:13 |
遠洋運輸 | +2.39% | 中遠???601919) | +3.07% | sym_count:11 |
養老產業 | +2.38% | 霍普股份(301024) | +20.01% | sym_count:96 |
油氣開采Ⅱ | +2.35% | *ST中天(600856) | +5.26% | sym_count:4 |
鐵路公路 | +2.33% | 山西路橋(000755) | +8.90% | sym_count:38 |
頁巖氣 | +2.33% | 山東墨龍(002490) | +10.00% | sym_count:39 |
地下管廊 | +2.32% | 建研設計(301167) | +19.99% | sym_count:34 |
干細胞 | +2.31% | 南華生物(000504) | +7.16% | sym_count:12 |
化學纖維 | +2.30% | 吉林化纖(000420) | +8.49% | sym_count:22 |
舉牌 | +2.28% | 廊坊發展(600149) | +10.06% | sym_count:87 |
拼多多概念 | +2.28% | 兆馳股份(002429) | +6.93% | sym_count:14 |
醫藥電商 | +2.28% | 爾康制藥(300267) | +20.11% | sym_count:50 |
裝配建筑 | +2.27% | 建研設計(301167) | +19.99% | sym_count:62 |
深ST板 | +2.27% | ST德豪(002005) | +5.13% | sym_count:80 |
昨日漲停 | +2.27% | 晶雪節能(301010) | +19.98% | sym_count:100 |
京東數科概念 | +2.24% | 海峽創新(300300) | +9.55% | sym_count:5 |
芬太尼概念 | +2.23% | 國藥現代(600420) | +10.02% | sym_count:8 |
煤化工 | +2.22% | 黑貓股份(002068) | +7.00% | sym_count:38 |
中藥 | +2.22% | 精華制藥(002349) | +10.02% | sym_count:115 |
中核工業集團 | +2.22% | 中國核電(601985) | +2.42% | sym_count:2 |
綜合Ⅱ | +2.21% | 綜藝股份(600770) | +10.00% | sym_count:30 |
ST板塊 | +2.20% | *ST星星(300256) | +12.45% | sym_count:182 |
出版 | +2.20% | 時代出版(600551) | +5.68% | sym_count:28 |
油氣勘探 | +2.20% | 山東墨龍(002490) | +10.00% | sym_count:49 |
抖音小店 | +2.20% | 友阿股份(002277) | +4.81% | sym_count:10 |
國資入股 | +2.19% | 眾生藥業(002317) | +10.00% | sym_count:57 |
冰雪產業 | +2.18% | 長白山(603099) | +5.79% | sym_count:15 |
雄安能化 | +2.18% | 冀中能源(000937) | +5.71% | sym_count:16 |
橡膠 | +2.17% | 黑貓股份(002068) | +7.00% | sym_count:15 |
天然氣 | +2.17% | 云南能投(002053) | +9.99% | sym_count:74 |
混改 | +2.16% | 湖南天雁(600698) | +10.07% | sym_count:78 |
參股基金 | +2.16% | 蘇州高新(600736) | +10.07% | sym_count:48 |
DRG概念 | +2.14% | 榮科科技(300290) | +8.55% | sym_count:12 |
環球影城 | +2.13% | 時空科技(605178) | +10.01% | sym_count:15 |
海綿城市 | +2.13% | 華藍集團(301027) | +19.99% | sym_count:26 |
污水處理 | +2.11% | 郴電國際(600969) | +10.07% | sym_count:118 |
退市警示 | +2.10% | *ST星星(300256) | +12.45% | sym_count:102 |
京津冀 | +2.10% | 陽 光 城(000671) | +10.13% | sym_count:128 |
油氣存儲 | +2.07% | ST海越(600387) | +4.65% | sym_count:17 |
玻璃玻纖 | +2.06% | 三峽新材(600293) | +10.03% | sym_count:16 |
水泥 | +2.06% | 天山股份(000877) | +5.49% | sym_count:27 |
滬警示板 | +2.06% | *ST中天(600856) | +5.26% | sym_count:78 |
托育概念 | +2.06% | 宋都股份(600077) | +9.96% | sym_count:18 |
抗癌治癌 | +2.05% | 舒泰神(300204) | +19.99% | sym_count:69 |
深圳國資 | +2.04% | 建科院(300675) | +7.08% | sym_count:25 |
EDA概念 | +2.03% | 深圳能源(000027) | +4.86% | sym_count:14 |
云南省 | +2.02% | 沃森生物(300142) | +13.03% | sym_count:41 |
有機硅 | +2.01% | 新安股份(600596) | +6.34% | sym_count:22 |
PPP概念 | +2.01% | 運盛醫療(600767) | +10.03% | sym_count:166 |
復興號 | +2.00% | 海達股份(300320) | +6.52% | sym_count:10 |
血液制品 | +1.99% | 博雅生物(300294) | +9.15% | sym_count:13 |
土地流轉 | +1.98% | 亞盛集團(600108) | +8.04% | sym_count:26 |
水泥 | +1.98% | 天山股份(000877) | +5.49% | sym_count:25 |
央企改革 | +1.98% | 湖南天雁(600698) | +10.07% | sym_count:168 |
林業Ⅱ | +1.97% | 福建金森(002679) | +5.40% | sym_count:3 |
雄安基建 | +1.97% | 金隅集團(601992) | +3.62% | sym_count:12 |
快充概念 | +1.96% | 富滿微(300671) | +5.29% | sym_count:19 |
福建國資 | +1.95% | 建發股份(600153) | +7.35% | sym_count:24 |
兵裝集團 | +1.95% | 湖南天雁(600698) | +10.07% | sym_count:8 |
消毒概念 | +1.94% | 爾康制藥(300267) | +20.11% | sym_count:87 |
舟山自貿區 | +1.94% | ST海越(600387) | +4.65% | sym_count:12 |
平潭實驗區 | +1.93% | ST三五(300051) | +7.76% | sym_count:11 |
肝素 | +1.93% | 紅日藥業(300026) | +8.75% | sym_count:11 |
新疆振興 | +1.92% | 北新路橋(002307) | +6.32% | sym_count:37 |
余熱發電 | +1.92% | 中材節能(603126) | +10.03% | sym_count:12 |
安徽國資 | +1.91% | 海螺型材(000619) | +10.00% | sym_count:27 |
雄安環保 | +1.90% | 東湖高新(600133) | +9.93% | sym_count:18 |
黑色家電 | +1.88% | 兆馳股份(002429) | +6.93% | sym_count:11 |
中糧集團 | +1.88% | 大悅城(000031) | +2.41% | sym_count:3 |
維生素 | +1.87% | 兄弟科技(002562) | +10.09% | sym_count:13 |
房屋建設Ⅱ | +1.87% | 浙江建投(002761) | +10.00% | sym_count:9 |
固廢處理 | +1.87% | 蘇州高新(600736) | +10.07% | sym_count:69 |
深汕合作區 | +1.86% | 瑞和股份(002620) | +5.06% | sym_count:13 |
彩票 | +1.86% | 安妮股份(002235) | +10.00% | sym_count:16 |
生物質能 | +1.86% | 卓越新能(688196) | +5.55% | sym_count:33 |
非金屬材料Ⅱ | +1.86% | 合盛硅業(603260) | +4.40% | sym_count:12 |
民爆 | +1.85% | 江南化工(002226) | +4.69% | sym_count:14 |
摩托車及其他 | +1.85% | 中路股份(600818) | +10.01% | sym_count:15 |
體外診斷 | +1.84% | 安旭生物(688075) | +11.03% | sym_count:61 |
光熱發電 | +1.84% | 天沃科技(002564) | +5.12% | sym_count:16 |
微信概念 | +1.84% | 易聯眾(300096) | +5.47% | sym_count:15 |
土壤修復 | +1.83% | 浙江建投(002761) | +10.00% | sym_count:61 |
磷化工 | +1.83% | 中毅達(600610) | +10.00% | sym_count:26 |
電力 | +1.82% | 郴電國際(600969) | +10.07% | sym_count:93 |
鐵路基建 | +1.79% | 海達股份(300320) | +6.52% | sym_count:102 |
生態林業 | +1.79% | 福建金森(002679) | +5.40% | sym_count:20 |
甘肅省 | +1.79% | 國芳集團(601086) | +10.05% | sym_count:36 |
汽車服務 | +1.79% | 國機汽車(600335) | +10.00% | sym_count:16 |
甲醇概念 | +1.79% | 云煤能源(600792) | +6.80% | sym_count:30 |
中藥Ⅱ | +1.78% | 精華制藥(002349) | +10.02% | sym_count:71 |
迪士尼 | +1.78% | 中路股份(600818) | +10.01% | sym_count:39 |
海洋經濟 | +1.76% | 杰瑞股份(002353) | +4.45% | sym_count:17 |
農商行Ⅱ | +1.76% | 常熟銀行(601128) | +2.97% | sym_count:10 |
電子煙 | +1.76% | 順灝股份(002565) | +6.65% | sym_count:46 |
廣西壯族自治區 | +1.74% | 華藍集團(301027) | +19.99% | sym_count:39 |
殼資源 | +1.72% | 亞太實業(000691) | +9.98% | sym_count:43 |
黃金股 | +1.72% | ST華鈺(601020) | +5.02% | sym_count:42 |
民用航空 | +1.72% | 白云機場(600004) | +3.29% | sym_count:11 |
航空機場 | +1.72% | 白云機場(600004) | +3.29% | sym_count:12 |
環保設備Ⅱ | +1.71% | 嚴牌股份(301081) | +6.32% | sym_count:20 |
仿制藥 | +1.70% | 舒泰神(300204) | +19.99% | sym_count:44 |
債轉股 | +1.70% | 同達創業(600647) | +7.11% | sym_count:31 |
種業 | +1.69% | 北大荒(600598) | +3.30% | sym_count:10 |
照明設備Ⅱ | +1.69% | 得邦照明(603303) | +3.19% | sym_count:8 |
百貨O2O | +1.68% | 海印股份(000861) | +10.13% | sym_count:40 |
影視院線 | +1.67% | 金逸影視(002905) | +3.93% | sym_count:22 |
服裝家紡 | +1.66% | 際華集團(601718) | +4.73% | sym_count:61 |
胎壓監測 | +1.66% | *ST索菱(002766) | +5.00% | sym_count:28 |
中石化系 | +1.65% | 大慶華科(000985) | +3.91% | sym_count:11 |
食品加工 | +1.65% | 青海春天(600381) | +10.00% | sym_count:21 |
青蒿素 | +1.65% | 華潤雙鶴(600062) | +4.94% | sym_count:7 |
黑龍江自貿區 | +1.65% | 葵花藥業(002737) | +9.98% | sym_count:36 |
節能環保 | +1.64% | 開爾新材(300234) | +20.00% | sym_count:339 |
垃圾發電 | +1.64% | 深圳能源(000027) | +4.86% | sym_count:27 |
AMC概念 | +1.64% | 信達地產(600657) | +5.97% | sym_count:12 |
螞蟻金服概念 | +1.63% | 南威軟件(603636) | +9.99% | sym_count:41 |
汽車拆解 | +1.63% | 怡球資源(601388) | +6.02% | sym_count:11 |
油服工程 | +1.62% | 仁智股份(002629) | +3.61% | sym_count:14 |
供應鏈金融 | +1.62% | 瑞茂通(600180) | +5.59% | sym_count:25 |
醫廢處理 | +1.62% | 新華醫療(600587) | +5.72% | sym_count:27 |
高鐵 | +1.62% | 壘知集團(002398) | +6.53% | sym_count:77 |
油氣管網 | +1.61% | 山東墨龍(002490) | +10.00% | sym_count:15 |
廣東省 | +1.61% | N康冠(001308) | +27.74% | sym_count:771 |
共享汽車 | +1.61% | 欣旺達(300207) | +3.01% | sym_count:7 |
浙江國資 | +1.60% | 浙江交科(002061) | +6.20% | sym_count:24 |
新疆維吾爾自治區 | +1.60% | 北新路橋(002307) | +6.32% | sym_count:58 |
發電機概念 | +1.60% | 新柴股份(301032) | +2.50% | sym_count:11 |
黑龍江省 | +1.60% | 葵花藥業(002737) | +9.98% | sym_count:38 |
麻醉概念 | +1.59% | 國藥現代(600420) | +10.02% | sym_count:15 |
生物農藥 | +1.59% | 新安股份(600596) | +6.34% | sym_count:31 |
影視傳媒 | +1.59% | 海峽創新(300300) | +9.55% | sym_count:41 |
稀缺資源 | +1.59% | 金瑞礦業(600714) | +10.02% | sym_count:65 |
國產乳業 | +1.59% | *ST科迪(002770) | +4.45% | sym_count:19 |
上海國資 | +1.58% | 上海醫藥(601607) | +9.98% | sym_count:65 |
空客概念 | +1.58% | 天?;?000965) | +10.06% | sym_count:14 |
OBC概念 | +1.57% | 京泉華(002885) | +5.68% | sym_count:12 |
疫苗運輸 | +1.57% | 晶雪節能(301010) | +19.98% | sym_count:19 |
生態農業 | +1.57% | 新安股份(600596) | +6.34% | sym_count:52 |
抗流感 | +1.56% | 精華制藥(002349) | +10.02% | sym_count:61 |
植物蛋白 | +1.55% | ST維維(600300) | +4.42% | sym_count:15 |
北京國資 | +1.55% | 京城股份(600860) | +6.22% | sym_count:29 |
山西省 | +1.54% | 山西路橋(000755) | +8.90% | sym_count:41 |
代糖概念 | +1.54% | 西王食品(000639) | +10.05% | sym_count:18 |
單車概念 | +1.54% | 中路股份(600818) | +10.01% | sym_count:14 |
信托概念 | +1.53% | 茂業商業(600828) | +9.92% | sym_count:28 |
成渝城市群 | +1.53% | 中交地產(000736) | +7.75% | sym_count:15 |
冶鋼原料 | +1.52% | 鄂爾多斯(600295) | +3.73% | sym_count:7 |
大豆 | +1.51% | 鵬都農牧(002505) | +10.09% | sym_count:5 |
飲料乳品 | +1.50% | *ST科迪(002770) | +4.45% | sym_count:26 |
葡萄酒 | +1.50% | 西部創業(000557) | +5.68% | sym_count:10 |
汽車后市場 | +1.50% | 國機汽車(600335) | +10.00% | sym_count:11 |
數字鄉村 | +1.50% | 泰福泵業(300992) | +10.13% | sym_count:63 |
商用車 | +1.49% | 亞星客車(600213) | +2.82% | sym_count:13 |
化妝品 | +1.48% | 力合科創(002243) | +4.28% | sym_count:13 |
H股 | +1.47% | 山東墨龍(002490) | +10.00% | sym_count:140 |
高送轉 | +1.46% | *ST恒康(002219) | +5.09% | sym_count:25 |
券商相關 | +1.44% | 兩面針(600249) | +10.06% | sym_count:76 |
影視動漫 | +1.43% | 海峽創新(300300) | +9.55% | sym_count:68 |
雄安新區 | +1.43% | 維業股份(300621) | +11.30% | sym_count:192 |
中國建材集團 | +1.43% | 中材節能(603126) | +10.03% | sym_count:13 |
湖南國資 | +1.43% | 湖南發展(000722) | +9.99% | sym_count:15 |
QLED | +1.42% | 萬順新材(300057) | +9.14% | sym_count:10 |
輪胎 | +1.42% | 玲瓏輪胎(601966) | +2.68% | sym_count:12 |
河南省 | +1.42% | 豫能控股(001896) | +10.00% | sym_count:99 |
人造肉概念 | +1.42% | 雪榕生物(300511) | +8.74% | sym_count:10 |
航運港口 | +1.41% | 唐山港(601000) | +3.80% | sym_count:31 |
小盤 | +1.39% | 爾康制藥(300267) | +20.11% | sym_count:3267 |
重慶市 | +1.39% | 國城礦業(000688) | +9.99% | sym_count:64 |
航海裝備Ⅱ | +1.38% | 天海防務(300008) | +6.15% | sym_count:12 |
農產品加工 | +1.38% | 西王食品(000639) | +10.05% | sym_count:21 |
中俄貿易概念 | +1.37% | 泰福泵業(300992) | +10.13% | sym_count:40 |
創投 | +1.37% | 蘇州高新(600736) | +10.07% | sym_count:164 |
海工裝備 | +1.36% | 山東墨龍(002490) | +10.00% | sym_count:40 |
農村電商 | +1.36% | 吉峰科技(300022) | +5.90% | sym_count:29 |
江西省 | +1.35% | 百勝智能(301083) | +19.97% | sym_count:69 |
飼料 | +1.35% | 巨星農牧(603477) | +10.00% | sym_count:29 |
電視廣播Ⅱ | +1.34% | 天威視訊(002238) | +2.89% | sym_count:13 |
環境治理 | +1.34% | 中材節能(603126) | +10.03% | sym_count:95 |
家居用品 | +1.34% | 西大門(605155) | +10.01% | sym_count:63 |
旅游酒店 | +1.32% | 嶺南控股(000524) | +10.04% | sym_count:45 |
鈮概念 | +1.32% | 洛陽鉬業(603993) | +1.57% | sym_count:3 |
船舶工業集團 | +1.32% | 中國船舶(600150) | +1.65% | sym_count:3 |
化學原料 | +1.32% | 金瑞礦業(600714) | +10.02% | sym_count:57 |
其他家電Ⅱ | +1.32% | 融捷健康(300247) | +3.49% | sym_count:3 |
互聯醫療 | +1.31% | 華平股份(300074) | +20.09% | sym_count:90 |
農機 | +1.31% | 邁赫股份(301199) | +11.21% | sym_count:27 |
包裝印刷 | +1.30% | 順灝股份(002565) | +6.65% | sym_count:40 |
重工裝備 | +1.30% | 中國中冶(601618) | +2.93% | sym_count:11 |
廣東國資 | +1.30% | 嶺南控股(000524) | +10.04% | sym_count:50 |
培育鉆石 | +1.29% | *ST金剛(300064) | +6.12% | sym_count:9 |
酒店餐飲 | +1.29% | 西安飲食(000721) | +3.39% | sym_count:11 |
一般零售 | +1.29% | 海印股份(000861) | +10.13% | sym_count:66 |
免稅概念 | +1.28% | 海印股份(000861) | +10.13% | sym_count:32 |
國資改革 | +1.28% | 長源電力(000966) | +10.05% | sym_count:322 |
氫能源 | +1.28% | 開爾新材(300234) | +20.00% | sym_count:192 |
超級真菌 | +1.27% | 爾康制藥(300267) | +20.11% | sym_count:29 |
綠色電力 | +1.27% | 能輝科技(301046) | +10.29% | sym_count:32 |
城商行Ⅱ | +1.26% | 重慶銀行(601963) | +5.56% | sym_count:17 |
碳中和 | +1.26% | 開爾新材(300234) | +20.00% | sym_count:122 |
社區團購 | +1.25% | 雪榕生物(300511) | +8.74% | sym_count:37 |
普鋼 | +1.25% | 新興鑄管(000778) | +4.44% | sym_count:24 |
一帶一路 | +1.24% | 華藍集團(301027) | +19.99% | sym_count:249 |
增持回購 | +1.24% | 君實生物(688180) | +11.43% | sym_count:693 |
期貨概念 | +1.24% | 伊力特(600197) | +5.50% | sym_count:45 |
跨境電商 | +1.23% | 海聯金匯(002537) | +10.04% | sym_count:59 |
ETC概念 | +1.22% | 新疆交建(002941) | +6.27% | sym_count:34 |
RCS概念 | +1.20% | 海聯金匯(002537) | +10.04% | sym_count:21 |
汽車輕量化 | +1.20% | 海達股份(300320) | +6.52% | sym_count:30 |
證金匯金 | +1.18% | 廣田集團(002482) | +10.21% | sym_count:359 |
參股新三板 | +1.17% | 眾生藥業(002317) | +10.00% | sym_count:45 |
海水淡化 | +1.15% | 天沃科技(002564) | +5.12% | sym_count:17 |
風能 | +1.14% | 遼寧能源(600758) | +10.11% | sym_count:190 |
網絡直播 | +1.14% | 海印股份(000861) | +10.13% | sym_count:27 |
多元金融 | +1.13% | 新力金融(600318) | +9.98% | sym_count:32 |
天津市 | +1.13% | 天?;?000965) | +10.06% | sym_count:63 |
鈦白粉 | +1.13% | 鼎龍文化(002502) | +3.17% | sym_count:11 |
內蒙古自治區 | +1.12% | 福瑞股份(300049) | +5.77% | sym_count:27 |
預制菜 | +1.12% | 嶺南控股(000524) | +10.04% | sym_count:43 |
進博會概念 | +1.12% | 中青旅(600138) | +2.90% | sym_count:19 |
飾品 | +1.11% | 愛迪爾(002740) | +3.78% | sym_count:16 |
網紅經濟 | +1.11% | 海印股份(000861) | +10.13% | sym_count:87 |
國有大型銀行Ⅱ | +1.11% | 交通銀行(601328) | +3.38% | sym_count:6 |
上海市 | +1.11% | 華平股份(300074) | +20.09% | sym_count:390 |
冷鏈物流 | +1.10% | 晶雪節能(301010) | +19.98% | sym_count:84 |
文娛用品 | +1.10% | 實豐文化(002862) | +7.27% | sym_count:14 |
中歐班列 | +1.10% | 鐵龍物流(600125) | +3.65% | sym_count:13 |
體育產業 | +1.10% | 廣田集團(002482) | +10.21% | sym_count:71 |
江蘇國資 | +1.10% | 精華制藥(002349) | +10.02% | sym_count:27 |
海南國資 | +1.09% | 海汽集團(603069) | +1.27% | sym_count:2 |
貴金屬 | +1.09% | ST華鈺(601020) | +5.02% | sym_count:12 |
頭盔概念 | +1.08% | 延安必康(002411) | +4.45% | sym_count:12 |
IP概念 | +1.08% | 安妮股份(002235) | +10.00% | sym_count:46 |
抽水蓄能 | +1.07% | 豫能控股(001896) | +10.00% | sym_count:29 |
橫琴新區 | +1.07% | 建藝集團(002789) | +10.02% | sym_count:41 |
安徽省 | +1.07% | 建研設計(301167) | +19.99% | sym_count:151 |
動物疫苗 | +1.06% | 科興制藥(688136) | +10.31% | sym_count:18 |
新零售 | +1.06% | 新城控股(601155) | +10.00% | sym_count:114 |
東北振興 | +1.06% | 鞍重股份(002667) | +10.00% | sym_count:51 |
股權轉讓 | +1.06% | 華平股份(300074) | +20.09% | sym_count:214 |
央企金控 | +1.05% | 東方能源(000958) | +1.93% | sym_count:7 |
證券Ⅱ | +1.05% | 華創陽安(600155) | +9.97% | sym_count:48 |
通信服務 | +1.05% | 立昂技術(300603) | +5.69% | sym_count:33 |
燃料電池 | +1.05% | 遼寧能源(600758) | +10.11% | sym_count:129 |
釩電池 | +1.04% | 明星電力(600101) | +4.69% | sym_count:7 |
物流 | +1.03% | 建發股份(600153) | +7.35% | sym_count:46 |
工程機械 | +1.03% | 安徽合力(600761) | +4.03% | sym_count:12 |
區塊鏈 | +1.02% | 海聯金匯(002537) | +10.04% | sym_count:237 |
供銷社概念 | +1.02% | 敦煌種業(600354) | +2.34% | sym_count:9 |
城市大腦 | +1.01% | 海峽創新(300300) | +9.55% | sym_count:21 |
北京市 | +1.01% | 舒泰神(300204) | +19.99% | sym_count:425 |
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。 本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!聯系我們:nlfen9@hotmail.com |
|||