股票查詢: | 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧 |
新股代碼 | 申購 代碼 | 申購 日期 | 中簽 繳款日 | 上市 日期 | 發行價 (元) | 中簽號 | 發行 市盈率 | 行業 市盈率 | 中簽率 | 申購上限(萬股) | 發行總數 (萬股) | 網上發行 (萬股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯盛化學[301212] | 301212 | 04-01 | 04-07 | -- | - | - | 0.75 | 2700 | 770 | |||
海創藥業[688302] | 787302 | 03-30 | 04-01 | -- | 0.00 | - | - | 0.45 | 2476 | 470 | ||
唯捷創芯[688153] | 787153 | 03-30 | 04-01 | -- | 0.00 | - | - | 0.60 | 4008 | 641 | ||
瑞德智能[301135] | 301135 | 03-30 | 04-01 | -- | - | - | 0.60 | 2549 | 650 | |||
普源精電[688337] | 787337 | 03-28 | 03-30 | -- | 0.00 | - | - | 0.50 | 3033 | 516 | ||
望變電氣[603191] | 732191 | 03-28 | 03-30 | -- | - | - | 3.30 | 8329 | 3332 | |||
冠龍節能[301151] | 301151 | 03-28 | 03-30 | -- | - | - | 1.15 | 4200 | 1197 | |||
冠龍節能[301151] | 301151 | 03-28 | 03-30 | -- | - | - | 1.15 | 4200 | 1197 | |||
銘利達[301268] | 301268 | 03-25 | 03-29 | -- | - | - | 0.65 | 4001 | 680 | |||
中復神鷹[688295] | 787295 | 03-24 | 03-28 | -- | 0.00 | - | - | 1.40 | 10000 | 1400 | ||
長光華芯[688048] | 787048 | 03-23 | 03-25 | -- | 80.80 | - | - | 0.55 | 3390 | 576 | ||
天益醫療[301097] | 301097 | 03-23 | 03-25 | -- | - | - | 0.40 | 1474 | 420 | |||
天益醫療[301097] | 301097 | 03-23 | 03-25 | -- | - | - | 0.40 | 1474 | 420 | |||
榮昌生物[688331] | 787331 | 03-22 | 03-24 | -- | 48.00 | - | - | 0.85 | 5443 | 871 | ||
仁度生物[688193] | 787193 | 03-21 | 03-23 | -- | 72.65 | - | 54.54 | 0.031% | 0.25 | 1000 | 340 | |
泰恩康[301263] | 301263 | 03-18 | 03-22 | -- | 19.93 | - | 30.84 | 0.021% | 1.50 | 5910 | 2580 | |
富士萊[301258] | 301258 | 03-17 | 03-21 | -- | 48.30 | 富士萊(301258)中簽號結果公布: 末四位數:2382 末五位數:55550,75550,95550,15550,35550,64107 末六位數:513407,713407,913407,113407,313407 末七位數:5460169,7460169,9460169,1460169,3460169,0604056 | 32.67 | 0.017% | 0.65 | 2292 | 1112 | |
富士萊[301258] | 301258 | 03-17 | 03-21 | -- | 48.30 | 富士萊(301258)中簽號結果公布: 末四位數:2382 末五位數:55550,75550,95550,15550,35550,64107 末六位數:513407,713407,913407,113407,313407 末七位數:5460169,7460169,9460169,1460169,3460169,0604056 | 32.67 | 0.017% | 0.65 | 2292 | 1112 | |
萬凱新材[301216] | 301216 | 03-17 | 03-21 | -- | 35.68 | 萬凱新材(301216)中簽號結果公布: 末四位數:4359,9359 末五位數:03159,28159,53159,78159 末六位數:721570,971570,221570,471570 末七位數:4835207,6835207,8835207,0835207,2835207,5783977 末八位數:09085951 末九位數:188283039 | 68.21 | 0.024% | 2.05 | 8585 | 3570 | |
鹿山新材[603051] | 732051 | 03-16 | 03-18 | -- | 25.79 | 鹿山新材(603051)中簽號結果公布: 末四位數:1012,6012 末五位數:08004,28004,48004,68004,88004,18887 末六位數:661335,861335,461335,261335,061335,325740 末七位數:1020305,2270305,3520305,4770305,6020305,7270305,8520305,9770305,6573563 末八位數:15250005,05233074 | 22.99 | 0.027% | 0.90 | 2300 | 2070 | |
興通股份[603209] | 732209 | 03-15 | 03-17 | -- | 21.52 | 興通股份(603209)中簽號結果公布: 末四位數:2995,7995,5293 末五位數:83337,63337,43337,23337,03337 末六位數:857186,982186,732186,607186,482186,357186,232186,107186,074802 末七位數:7866186,9116186,6616186,5366186,4116186,2866186,1616186,0366186 末八位數:73895046,23895046 末九位數:108904657 | 22.99 | 0.036% | 2.00 | 5000 | 4500 | |
首藥控股[688197] | 787197 | 03-14 | 03-16 | 03-23 | 39.90 | 首藥控股(688197)中簽號結果公布: 末四位數:9319,4319,2178 末五位數:66849,86849,46849,26849,06849 末六位數:215110,415110,615110,815110,015110 末七位數:4582579,6582579,8582579,2582579,0582579 末八位數:58413579,16372039,10930135,21249640 | 0.036% | 0.70 | 3718 | 1063 | ||
和順科技[301237] | 301237 | 03-14 | 03-16 | -- | 56.69 | 和順科技(301237)中簽號結果公布: 末四位數:6841 末五位數:50376,70376,90376,10376,30376,43417,93417 末六位數:483857,683857,883857,083857,283857 末七位數:0777227,5777227 末八位數:24115351,74115351 末九位數:065629523 | 62.39 | 0.018% | 0.55 | 2000 | 970 | |
均普智能[688306] | 787306 | 03-11 | 03-15 | 03-22 | 5.08 | 均普智能(688306)中簽號結果公布: 末四位數:5829,7829,9829,3829,1829 末五位數:43393,63393,83393,23393,03393,83795 末六位數:692580 末七位數:0039721,1289721,2539721,3789721,5039721,6289721,7539721,8789721,1354476 末八位數:24192411,44192411,64192411,84192411,04192411 | 0.056% | 5.20 | 30707 | 8075 | ||
和元生物[688238] | 787238 | 03-11 | 03-15 | 03-22 | 13.23 | 和元生物(688238)中簽號結果公布: 末四位數:0131,5131,4732 末五位數:63617,83617,43617,23617,03617,45360 末六位數:509347 末七位數:7907224,9907224,5907224,3907224,1907224,2825794 末八位數:65037060,85037060,45037060,25037060,05037060 | 244.67 | 0.036% | 1.40 | 10000 | 2127 | |
祥明智能[301226] | 301226 | 03-11 | 03-15 | -- | 29.66 | 祥明智能(301226)中簽號結果公布: 末四位數:8799 末五位數:81565,31565 末六位數:316201,516201,716201,916201,116201,786325,286325 末七位數:2653958,4653958,6653958,8653958,0653958,8677113,3677113 末八位數:62503328 | 35.00 | 0.013% | 1.70 | 1700 | 1700 | |
兆訊傳媒[301102] | 301102 | 03-11 | 03-15 | -- | 39.88 | 兆訊傳媒(301102)中簽號結果公布: 末四位數:7140,2140 末六位數:294006 末七位數:9860892,1860892,3860892,5860892,7860892,3147033,8147033 末九位數:059955443,148351915 | 39.33 | 0.020% | 1.20 | 5000 | 2112 | |
兆訊傳媒[301102] | 301102 | 03-11 | 03-15 | -- | 39.88 | 兆訊傳媒(301102)中簽號結果公布: 末四位數:7140,2140 末六位數:294006 末七位數:9860892,1860892,3860892,5860892,7860892,3147033,8147033 末九位數:059955443,148351915 | 39.33 | 0.020% | 1.20 | 5000 | 2112 | |
華融化學[301256] | 301256 | 03-10 | 03-14 | 03-22 | 8.05 | 華融化學(301256)中簽號結果公布: 末四位數:2328,7328 末五位數:88818,01318,13818,26318,38818,51318,63818,76318 末六位數:541480,741480,941480,141480,341480,358726,608726,858726,108726 末七位數:3654604,5654604,7654604,9654604,1654604,6158193,1158193 末八位數:08710582,28710582,48710582,68710582,88710582 末九位數:050158808,114092142 | 38.47 | 0.029% | 2.25 | 12000 | 4680 | |
哈焊華通[301137] | 301137 | 03-10 | 03-14 | 03-22 | 15.37 | 哈焊華通(301137)中簽號結果公布: 末四位數:7453 末五位數:10567,30567,50567,70567,90567,54145,79145,04145,29145 末六位數:254794,454794,654794,854794,054794,519159,019159 末七位數:9852390,4852390 末八位數:36366098 末九位數:109809479 | 40.69 | 0.020% | 1.25 | 4545 | 2204 | |
何氏眼科[301103] | 301103 | 03-10 | 03-14 | 03-22 | 42.50 | 何氏眼科(301103)中簽號結果公布: 末四位數:1051 末五位數:13356,33356,53356,73356,93356,60520,10520 末六位數:284089,484089,684089,884089,084089 末七位數:9632733,1632733,3632733,5632733,7632733,9678710 末八位數:89178833,01678833,14178833,26678833,39178833,51678833,64178833,76678833 | 57.91 | 0.018% | 0.85 | 3050 | 1479 | |
理工導航[688282] | 787282 | 03-08 | 03-10 | 03-18 | 65.21 | 理工導航(688282)中簽號結果公布: 末四位數:1185,6185,4975 末五位數:89303 末六位數:398236 末七位數:9931685,8681685,7431685,6181685,4931685,3681685,2431685,1181685 末八位數:08380074 | 80.87 | 0.031% | 0.55 | 2200 | 768 | |
萊特光電[688150] | 787150 | 03-08 | 03-10 | 03-18 | 22.05 | 萊特光電(688150)中簽號結果公布: 末四位數:0878,5878,2095 末五位數:99303,79303,59303,39303,19303 末六位數:862546,362546,973980 末七位數:4182459,5432459,6682459,7932459,9182459,2932459,1682459,0432459,9944823 末八位數:00055033 | 133.71 | 0.035% | 0.65 | 4024 | 1028 | |
騰遠鈷業[301219] | 301219 | 03-08 | 03-10 | 03-17 | 173.98 | 騰遠鈷業(301219)中簽號結果公布: 末四位數:5170 末五位數:04149,16649,29149,41649,54149,66649,79149,91649 末六位數:087800,587800,802959 末八位數:10946041,30946041,50946041,70946041,90946041,48430935,73430935,98430935,23430935 末九位數:017138979 | 63.05 | 0.018% | 0.75 | 3149 | 1265 | |
康冠科技[001308] | 001308 | 03-08 | 03-10 | 03-18 | 48.84 | 康冠科技(001308)中簽號結果公布: 末四位數:2162,7162,6837 末五位數:56200,06200 末六位數:795590,995590,195590,395590,595590 末七位數:1508674,4008674,6508674,9008674 末九位數:152644800 | 22.99 | 0.033% | 1.25 | 4249 | 3824 | |
格靈深瞳[688207] | 787207 | 03-07 | 03-09 | 03-17 | 39.49 | 格靈深瞳(688207)中簽號結果公布: 末四位數:9882,4882,5841 末五位數:75574,95574,55574,35574,15574,94682 末六位數:271556 末七位數:7818627,5318627,2818627,0318627 末八位數:11147613,14994942,57654819,28504825,51729043,40044805 | 0.036% | 0.85 | 4625 | 1326 | ||
斯瑞新材[688102] | 787102 | 03-07 | 03-09 | 03-16 | 10.48 | 斯瑞新材(688102)中簽號結果公布: 末四位數:9656,4656,2554 末五位數:94728,44728,73181 末六位數:358752,483752,608752,733752,858752,983752,233752,108752,757106 末七位數:3148004,5148004,7148004,9148004,1148004 末八位數:24894672,03621295,10653191,45694941 | 101.03 | 0.034% | 0.65 | 4001 | 1026 | |
高凌信息[688175] | 787175 | 03-04 | 03-08 | 03-15 | 51.68 | 高凌信息(688175)中簽號結果公布: 末四位數:2781,7781 末五位數:86221,98721,73721,61221,48721,36221,23721,11221,75949 末六位數:116112,316112,516112,716112,916112 末七位數:3464557,5464557,7464557,9464557,1464557 末八位數:08920771,30180120 | 50.55 | 0.030% | 0.55 | 2323 | 743 | |
軟通動力[301236] | 301236 | 03-04 | 03-08 | 03-15 | 72.88 | 軟通動力(301236)中簽號結果公布: 末四位數:3141,8141 末五位數:14322,39322,64322,89322 末七位數:7446663 末八位數:96208915,46208915,53636113,03636113 | 27.90 | 0.024% | 1.00 | 6353 | 2110 | |
軟通動力[301236] | 301236 | 03-04 | 03-08 | 03-15 | 72.88 | 軟通動力(301236)中簽號結果公布: 末四位數:3141,8141 末五位數:14322,39322,64322,89322 末七位數:7446663 末八位數:96208915,46208915,53636113,03636113 | 27.90 | 0.024% | 1.00 | 6353 | 2110 | |
思林杰[688115] | 787115 | 03-03 | 03-07 | 03-14 | 65.65 | 思林杰(688115)中簽號結果公布: 末四位數:0159,5159,5757 末六位數:623696,123696,578196 末七位數:3130909,5630909,8130909,0630909 末八位數:14430700 | 75.60 | 0.030% | 0.45 | 1667 | 635 | |
立航科技[603261] | 732261 | 03-03 | 03-07 | 03-15 | 19.70 | 立航科技(603261)中簽號結果公布: 末四位數:7954 末五位數:12976,37976,62976,87976 末七位數:7438542,9438542,5438542,3438542,1438542,9047959,4047959 末八位數:93727565,81227565,68727565,56227565,43727565,31227565,18727565,06227565 | 22.59 | 0.014% | 1.90 | 1925 | 1925 | |
聚賽龍[301131] | 301131 | 03-02 | 03-04 | 03-14 | 30.00 | 聚賽龍(301131)中簽號結果公布: 末四位數:4871 末五位數:74422 末六位數:084108,334108,584108,834108 末八位數:47260538,67260538,87260538,07260538,27260538,35802977 末九位數:034654082,199718451 | 19.13 | 0.011% | 1.15 | 1195 | 1195 | |
青木股份[301110] | 301110 | 03-02 | 03-04 | 03-11 | 63.10 | 青木股份(301110)中簽號結果公布: 末四位數:1493 末五位數:59455,79455,99455,19455,39455,16172 末六位數:887848 末七位數:0251495,2251495,4251495,6251495,8251495,6928292,1928292 末八位數:90430556,37168998,45502645,88368098,28534296 | 34.25 | 0.016% | 0.45 | 1667 | 795 | |
萬控智造[603070] | 732070 | 03-01 | 03-03 | 03-10 | 9.42 | 萬控智造(603070)中簽號結果公布: 末四位數:3395,5895,8395,0895 末六位數:210091,335091,460091,585091,710091,835091,960091,085091,370743 末七位數:1717558,3717558,5717558,7717558,9717558,8869819 末八位數:36476876,48976876,61476876,73976876,86476876,98976876,23976876,11476876,69705186,46367766 末九位數:118418398 | 22.98 | 0.041% | 1.80 | 6000 | 5400 | |
賽倫生物[688163] | 787163 | 02-28 | 03-02 | 03-11 | 33.03 | 賽倫生物(688163)中簽號結果公布: 末四位數:9242,4242 末五位數:04633,17133,29633,42133,54633,67133,79633,92133 末六位數:915754,790754,665754,540754,415754,290754,165754,040754,987492 末七位數:8920867,7670867,6420867,5170867,3920867,2670867,1420867,0170867,9757221 末八位數:42032248,19077178,68205512,64671899,51220138,69359356,18197305 | 63.28 | 0.029% | 0.75 | 2706 | 1030 | |
浙江恒威[301222] | 301222 | 02-28 | 03-02 | 03-09 | 33.98 | 浙江恒威(301222)中簽號結果公布: 末四位數:7420 末五位數:20355,40355,60355,80355,00355,19347 末六位數:242850,367850,492850,617850,742850,867850,992850,117850 末七位數:3676413 末八位數:82639535,95139535,07639535,20139535,32639535,45139535,57639535,70139535 末九位數:044610236 | 38.20 | 0.017% | 0.70 | 2533 | 1229 | |
華秦科技[688281] | 787281 | 02-24 | 02-28 | 03-07 | 189.50 | 華秦科技(688281)中簽號結果公布: 末四位數:5794,0794,5617 末五位數:23071 末六位數:715998,915998,515998,315998,115998,378634,878634 末七位數:0649987,5649987 末八位數:28559148,26526061,28757650,18256710 | 81.60 | 0.032% | 0.45 | 1667 | 637 | |
中汽股份[301215] | 301215 | 02-24 | 02-28 | 03-08 | 3.80 | 中汽股份(301215)中簽號結果公布: 末四位數:1384,3884,6384,8884 末五位數:16721,36721,56721,76721,96721 末六位數:840643,965643,090643,215643,340643,465643,590643,715643 末七位數:9128663,1128663,3128663,5128663,7128663 末八位數:15488553,35488553,55488553,75488553,95488553,36305925 末九位數:033976347,183847377 | 53.60 | 0.046% | 5.00 | 33060 | 10533 | |
華是科技[301218] | 301218 | 02-23 | 02-25 | 03-07 | 33.18 | 華是科技(301218)中簽號結果公布: 末四位數:2875 末五位數:17652,67652,67857 末七位數:7530793,0030793,2530793,5030793 末八位數:90973713,10973713,30973713,50973713,70973713,81498124,06498124,31498124,56498124 | 52.99 | 0.013% | 1.90 | 1901 | 1901 | |
宏英智能[001266] | 001266 | 02-17 | 02-21 | 02-28 | 38.61 | 宏英智能(001266)中簽號結果公布: 末四位數:3742 末五位數:72625,92625,12625,32625,52625,67596,92596,17596,42596 末六位數:177692,377692,577692,777692,977692,123423,373423,623423,873423 末七位數:2159446,4159446,6159446,8159446,0159446,3275579 末八位數:86201440,06201440,26201440,46201440,66201440,67625349,17625349,319488997 | 22.99 | 0.020% | 0.70 | 1836 | 1652 | |
大族數控[301200] | 301200 | 02-16 | 02-18 | 02-28 | 76.56 | 大族數控(301200)中簽號結果公布: 末四位數:0015,5015 末五位數:81039,31039 末六位數:410026,610026,810026,010026,210026,460450,710450,960450,210450 末七位數:6364069,8864069,1364069,3864069 末八位數:38671786 | 108.40 | 0.023% | 0.75 | 4200 | 1638 | |
大族數控[301200] | 301200 | 02-16 | 02-18 | 02-28 | 76.56 | 大族數控(301200)中簽號結果公布: 末四位數:0015,5015 末五位數:81039,31039 末六位數:410026,610026,810026,010026,210026,460450,710450,960450,210450 末七位數:6364069,8864069,1364069,3864069 末八位數:38671786 | 108.40 | 0.023% | 0.75 | 4200 | 1638 | |
泓禧科技[871857] | 889777 | 02-15 | 02-17 | 02-28 | 12.00 | - | 24.18 | 0.130% | 76.00 | 1600 | 1520 | |
西點藥業[301130] | 301130 | 02-14 | 02-16 | 02-23 | 22.55 | 西點藥業(301130)中簽號結果公布: 末四位數:9214 末五位數:44485,64485,84485,04485,24485,86267 末六位數:243361,443361,643361,843361,043361,941733,191733,441733,691733 末七位數:7274022 末九位數:052088898 | 42.95 | 0.017% | 0.55 | 2020 | 980 | |
西點藥業[301130] | 301130 | 02-14 | 02-16 | 02-23 | 22.55 | 西點藥業(301130)中簽號結果公布: 末四位數:9214 末五位數:44485,64485,84485,04485,24485,86267 末六位數:243361,443361,643361,843361,043361,941733,191733,441733,691733 末七位數:7274022 末九位數:052088898 | 42.95 | 0.017% | 0.55 | 2020 | 980 | |
金徽股份[603132] | 732132 | 02-11 | 02-15 | 02-22 | 10.80 | 金徽股份(603132)中簽號結果公布: 末四位數:3770,5770,7770,9770,1770 末六位數:995816,795816,595816,395816,195816,553676,053676 末七位數:8257664,6257664,4257664,2257664,0257664 末八位數:73947193,86447193,98947193,61447193,48947193,36447193,23947193,11447193 末九位數:036968371 | 22.98 | 0.051% | 2.90 | 9800 | 8820 | |
紐泰格[301229] | 301229 | 02-11 | 02-15 | 02-22 | 20.28 | 紐泰格(301229)中簽號結果公布: 末四位數:5645 末五位數:88283,38283,65060 末六位數:044214,544214,034665 末七位數:0970271,2970271,4970271,6970271,8970271 末八位數:41928350,61928350,81928350,01928350,21928350,30214657 末九位數:090140564,237454588 | 29.68 | 0.013% | 2.00 | 2000 | 2000 | |
紐泰格[301229] | 301229 | 02-11 | 02-15 | 02-22 | 20.28 | 紐泰格(301229)中簽號結果公布: 末四位數:5645 末五位數:88283,38283,65060 末六位數:044214,544214,034665 末七位數:0970271,2970271,4970271,6970271,8970271 末八位數:41928350,61928350,81928350,01928350,21928350,30214657 末九位數:090140564,237454588 | 29.68 | 0.013% | 2.00 | 2000 | 2000 |
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。 本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!聯系我們:nlfen9@hotmail.com |
|||